Progetti di investimento pubblico
Come indicato dall'All. 9 del Piano Nazionale Anticorruzione, adottato dall'ANAC con delibera del 17/01/2023, in questa pagina sono contenute, con aggiornamento annuale, le informazioni sugli Elenchi dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, fonti finanziarie, data di avvio del progetto e stato di attuazione finanziario e procedurale.
Tabella CUP
| CUP | Descrizione | Anno | Stato | Natura | Descrizione Strumento di Programmazione | Tipologia Copertura Finanziaria | Importo del Finanziamento (in euro) | Data Generazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C74D26001530007 | ISTI ISTITUTO COMPRENSIVO - IC ILARIA ALPI - BNIC855006 - ISTITUTO COMPRENSIVO ILARIA ALPI VIA VITULANESE 48 MONTESARCHIO*VIA VITULANESE, 48*DISPOSITIVI DIGITALI E LIBRI | 2026 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-MIM - POC SCUOLA 14-20 - DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE: 10.8.6 - SOTTO-AZIONE: 10.8.6A - AVVISO PROT. 95450 DEL 24 APRILE 2026 | STATALE, COMUNITARIA | 15.481,0 | 07/05/2026 00:00:00 |
| C54D25002980007 | ISTITUTO COMPRENSIVO ILARIA ALPI DI MONTESARCHIO ISTITUTO COMPRENSIVO ILARIA ALPI - VIA VITULANESE 48 MONTESARCHIO*VIA VITULANESE, 48*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - PN SCUOLA 2021-2027 SOTTO-AZIONE: ESO4.6.A4.D ORIENTAMENTO DECRETO MINISTERIALE N. 233/2024 PERCORSI DI ORIENTAMENTO AVVISO PROT. 57173 DEL 14/04/2025. | STATALE, COMUNITARIA | 45.000,0 | 30/05/2025 00:00:00 |
| C94D23000190006 | ISTITUTO COMPRENSIVO ILARI ALPI DI MONTESARCHIO COSTITUITO DAI PLESSI SCOLASTICI DEI COMUNI DI MONTESARCHIO, PANNARANO E VARONI*VIA VITULANESE, 48*ARREDI, ATTREZZATURE E DOTAZIONI TECNOLOGICHE E DIGITALI INNOVATIVE | 2023 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELLOFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 3.2 SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE, CABLAGGIO, NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E LABORATORI - M4C1-3.2 | COMUNITARIA, COMUNITARIA, COMUNITARIA | 141.961,0 | 09/02/2023 00:00:00 |
| C94D23001240006 | ISTITUTO COMPRENSIVO - IC ILARIA ALPI - BNIC855006 - 201920*VIA VITULANESE, 48*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ALUNNI E DOCENTI | 2023 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 3.1. NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - DECRETO DEL 12 APRILE 2023, N. 65 | COMUNITARIA, COMUNITARIA, COMUNITARIA | 80.885,0 | 20/11/2023 00:00:00 |
| C74D23003830006 | ISTITUTO COMPRENSIVO - IC ILARIA ALPI - BNIC855006 - 201920*VIA VITULANESE, 48*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2023 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 INVESTIMENTO 2.1. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO - DECRETO DEL 12 APRILE 2023, N. 66 | COMUNITARIA | 55.214,0 | 27/02/2024 00:00:00 |
| C74D22001290006 | ISTITUTO COMPRENSIVO ILARIA ALPI DI MONTESARCHIO*VIA VITULANESE, 48*ACQUISTO E/O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATIVA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 - 2.1 - DECRETO DEL MINISTRO DELLISTRUZIONE 11 AGOSTO 2022, N. 222, ART. 3 ANIMATORI DIGITALI | COMUNITARIA | 2.000,0 | 04/11/2022 00:00:00 |
| C74D22000720006 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ILARIA ALPI MONTESARCHIO*VIA VITULANESE*ARREDI - ATTREZZATURE DIGITALI - ATTREZZATURE DIDATTICO-EDUCATIVE | 2022 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-AVVISO MIN. ISTRUZIONE N. ... PON SCUOLA 14-20 - FESR - REACT EU - ASSE V PRIORITÀ D'INVESTIMENTO 13I - OBIETTIVO SPECIFICO 13.1 - AZIONE 13.1.5 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELLINFANZIA | COMUNITARIA | 75.000,0 | 10/06/2022 00:00:00 |
| C71F22003150006 | IMPLEMENTAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEL SITO WEB SCOLASTICO*VIA VITULANESE, 48*PERSONALIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SITO SECONDO LE NORME VIGENTI | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE1 INVESTIMENTO1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI | COMUNITARIA | 7.301,0 | 28/10/2022 00:00:00 |
| C94D22003210006 | I.C. ILARIA ALPI DI MONTESARCHIO PLESSI DI SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO GENTILE E FOSCOLO*VIA VITULANESE, 48*AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 INV. 1.4 - INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO E ALLA LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA | COMUNITARIA, COMUNITARIA | 86.513,0 | 24/01/2023 00:00:00 |
| C79J21053770001 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ILARIA ALPI*VIA VITULANESE, 48*ACQUISTI PER STEM | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-DECRETO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 30 APRILE 2021, N. 147 - AVVISO PUBBLICO PROT. N. 10182 DEL 13 MAGGIO 2021 - PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE PER LANNO 2021 | STATALE | 16.000,0 | 17/11/2021 00:00:00 |
| C79J21046110001 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ILARIA ALPI VIA VITULANESE 48 MONTESARCHIO*VIA VITULANESE*ATTRZZATURE INFORMATICHE PER DIDATTICA | 2021 | C | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PNRR REGOLAMENTO UE N.2021/241 | STATALE | 43.094,0 | 09/09/2021 00:00:00 |
| C79J21038640001 | ISTITUTO COMPRENSIVO ILARIA ALPI - VIA VITULANESE 48 MONTESARCHIO*VIA VITULANESE 48*PERSONAL COMPUTER | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ASSENTE- | STATALE | 9.994,0 | 11/05/2021 00:00:00 |
| C94D21000530006 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ILARIA ALPI DI MONTESARCHIO (BN)*VIA VITULANESE, 48*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI SUGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA | 2021 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 INV. 1.4 - INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLA LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 2 FEBBRAIO 2024 N. 19 | COMUNITARIA, COMUNITARIA | 83.142,0 | 17/09/2024 00:00:00 |
| C79J21055710006 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ILARIA ALPI*VIA VITULANESE*REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE GIARDINI E ORTI DIDATTICI | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-AVVISO MI PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI PER LEDUCAZIONE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA. PON SCUOLA 14-20 - ASSE V PRIORITÀ DINVESTIMENTO: 13I FESR/REACT EU - AZIONE 13.1.3: EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO. | COMUNITARIA | 25.000,0 | 13/01/2022 00:00:00 |
| C79J21051830001 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ILARIA ALPI*VIA VITULANESE 48*STRUMENTI E DISPOSITIVI DIGITALI | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-ART. 32 D.L. 22 MARZO 2021, N. 41 - D. INTERM. 30 SETTEMBRE 2021, N. 290, MINISTRI ISTRUZIONE, SUD E COESIONE TERRITORIALE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE. ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA FRUIZIONE DELLA DDI IN FAVORE DELLE SCUOLE DEL SUD | STATALE | 9.027,0 | 21/10/2021 00:00:00 |
| C79J21044740006 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ILARIA ALPI*VIA VITULANESE*APPARECCHIATURE PER IMPLEMENTARE E POTENZIARE LA RETE NEGLI UFFICI SCOLASTICI DIPENDENTI | 2021 | C | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-AVVISO N. 20480 20/7/21 PER REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE PON SCUOLA 14-20 - FESR REACT EU - ASSE V PRIORITÀ INV. 13I OB. SPEC. 13.1 - AZIONE 13.1.1 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALLINTERNO DI EDIFICI SCOLASTICI | COMUNITARIA | 66.037,0 | 11/08/2021 00:00:00 |
| C79D20000330001 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ILARIA ALPI VIA VITULANESE 48 MONTESARCHIO*VIA VITULANESE 48*ATTREZZATURE DIGITALI PER DIDATTICA A DISTANZA | 2020 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-RISORSE MINISTERO P.I. DECRETO LEGGE 18/2020 | STATALE | 10.404,0 | 02/10/2020 00:00:00 |
| C72G20000700007 | ISTITUTO COMPRENSIVO - IC ILARIA ALPI - BNIC855006 - 201920*Via VITULANESE,48*CLASSE DIGITALE | 2020 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT0SM2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 13.000,0 | 08/05/2020 00:00:00 |
| C79D20000460001 | ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO*VIA VITULANESE 48*SUPPORTI DIDATTICI DISCIPLINARI | 2020 | C | ACQUISTO DI BENI | ASSENTE- | STATALE | 19.058,0 | 15/10/2020 00:00:00 |
| C79E19001030002 | SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO UGO FOSCOLO MONTESARCHIO*VIA VITULANESE, 48*CORSI DIDATTICI PER POTENZIARE L'APPRENDIMENTO DEGLI ALLIEVI | 2019 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ASSENTE- | REGIONALE | 55.000,0 | 13/11/2019 00:00:00 |
| C79E19001420001 | ISTITUTO COMPRENSIVO ILARIA ALPI VIA VITULANESE 48 MONTESARCHIO*VIA VITULANESE 48*ARREDI E STRUMENTI DIGITALI PER AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI | 2019 | A | ACQUISTO DI BENI | ASSENTE- | STATALE | 20.000,0 | 02/04/2020 00:00:00 |
| C79F18000490002 | ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO*VIA VITULANESE*CORSI PER POTENZIARE L'APPRENDIMENTO DEGLI ALLIEVI | 2018 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ASSENTE- | REGIONALE | 55.000,0 | 06/11/2018 00:00:00 |
| C78H18000380007 | PERCORSI DI APPRENDIMENTO*POTENZIAMENTO DELE COMPETENZE DI BASE*Il progetto è composto di N° 9 moduli, la durata differisce in funzione della tipologia del modulo. | 2018 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT0SM2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 44.905,0 | 03/09/2019 00:00:00 |
| C77I18000100006 | PROGETTO PON FSE-10.1.6A-CA- 2018-283*PERCORSI E MODULI DI DIDATTICA DI ORIENTAMENTO E SOSTEGNO ALLE SCELTE E SBOCCHI OCCUPAZIONALI*TRE MODULI DA 30 ORE CADAUNO | 2018 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-FONDI STRUTTURALI EUROPEI | COMUNITARIA | 17.046,0 | 18/06/2018 00:00:00 |
| C78H18000370007 | IMPARARE GIOCANDO 2*POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE*Il progetto è composto di N° 4 moduli, la durata differisce in funzione della tipologia del modulo. | 2018 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT0SM2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 19.911,0 | 03/09/2019 00:00:00 |
| C99G17000490001 | SCUOLE INFANZIA DI VARONI-LATONUOVO-TUFARA E INFANZIA PANNARANO*VIA CARRARA- VIA GUADAGNIN*REALIZZAZIONE MODULI PROGETTUALI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA | 2017 | C | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | STATALE, STATALE | 19.911,0 | 22/06/2018 00:00:00 |
| C79G17000260007 | COMPETENZE PER IL FUTURO*ALUNNI PRIMARIA SECONDARIA E GENITORI*MODULI FORMATIVI | 2017 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 39.174,0 | 06/09/2017 00:00:00 |
| C97I17000130006 | 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-654*INNALZAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE*REALIZZAZIONE MODULI FORMATIVI | 2017 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-FONDI STRUTTURALI EUROPEI | COMUNITARIA, COMUNITARIA | 44.905,0 | 25/06/2018 00:00:00 |
| C79D17000440002 | ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO*VIA VITULANESE 48*CORSI DI FORMAZIONE | 2017 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGETTO SCUOLA VIVA POR CAMPANIA FSE 2014/2020 | REGIONALE | 55.000,0 | 23/09/2017 00:00:00 |
| C75J17000010001 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ILARIA ALPI*VIA VITULANESE,48*PROGETTO 10.2.5A- FSEPON-CA-2018-88 | 2017 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-FONDI STRUTTURALI EUROPEI | STATALE | 29.966,0 | 29/06/2018 00:00:00 |
| C78H17000320007 | ¿Insieme si cresce¿*Facilitare l'ingresso nel sistema scolastico e sociale di bambini e ragazzi di altra nazionalità ¿ Predisporre percorsi di prima alfabetizzazione per i neo-arrivati e di seconda alfabetizzazione con particolare attenzione alla*Il progetto è composto di N° 4 moduli, la durata differisce in funzione della tipologia del modulo. | 2017 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT0SM2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 29.818,0 | 21/02/2020 00:00:00 |
| C94F17000040006 | ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO*VIA VITULANESE 48*CORSI PER IMPLEMENTARE LE COMPETENZE DI BASE DEGLI ALLIEVI | 2017 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-FONDI STRUTTURALI EUROPEI | COMUNITARIA, COMUNITARIA | 24.994,0 | 17/11/2018 00:00:00 |
| C99E18000080006 | MONTESARCHIO-VIA VITULANESE 48- VIA CARRARA 22 PANNARANO PIAZZA MUNICIPIO*VIA VITULANESE, CARRARA,MUNICIPIO*CORSI DOCENZA PER MIGLIORE LE COMPETENZE DEGLI ALLIEVI | 2017 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ASSENTE- | COMUNITARIA, COMUNITARIA | 29.971,0 | 02/10/2018 00:00:00 |
| C29J16000010008 | I.C. 2 MONTESARCHIO*PIAZZA MUNICIPIO*REALIZZAZIONE RETE WLAN | 2016 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-153 | COMUNITARIA, REGIONALE | 18.500,0 | 02/02/2016 00:00:00 |
| C79G16001000002 | PROGETTO SCUOLA VIVA POR CAMPANIA FSE 2014-2020 ASSE III OB. TEM.10 -OB.SP.12*CORSI DI FORMAZIONE*240 ORE | 2016 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | CONTRATTO DI PROGRAMMA-PROGETTO SCUOLA VIVA POR CAMPANIA FSE 2014-2020 ASSE III OB. TEM.10 -OB.SP.12 | REGIONALE | 55.000,0 | 15/11/2016 00:00:00 |
| C76J15001420007 | ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MONTESARCHIO*VIA VITULANESE*APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE | 2015 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 22.000,0 | 21/04/2016 00:00:00 |
| C72G14000030007 | ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2? MONTESARCHIO - MONTESARCHIO BNIC855006*VIA CARRARA, 22*Acquisti di tecnologie per la didattica IL FUTURO PER LA SCUOLA LA SCUOLA DEL FUTURO PER IL FUTURO | 2014 | C | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PON Ambienti per l'apprendimento n. 2007IT161PO004FESR | STATALE, COMUNITARIA | 45.000,0 | 06/05/2014 00:00:00 |
| C76G13001680007 | Verso il futuro *Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani*GIORNALIERO 30 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 30 | 2013 | C | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PON Competenze per lo sviluppo n.2007IT051PO007FSE | STATALE, COMUNITARIA | 3.214,0 | 13/09/2013 00:00:00 |
| C76G13001170007 | Grafica e siti web English advanced English for the future English together Informatica attiva Informatica per il futuro *Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l'arco della vita*GIORNALIERO 360 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 143 | 2013 | C | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PON Competenze per lo sviluppo n.2007IT051PO007FSE | STATALE, COMUNITARIA | 70.000,0 | 13/09/2013 00:00:00 |
| C76G13001200007 | Esplorare l'universo delle scienze Informatica amica L'Europa delle lingue L'Europa delle lingue L'Europa delle lingue- Spagnolo L'Europa delle lingue- Tedesco La musica pu Passport to the world *Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani*GIORNALIERO 320 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 190 | 2013 | C | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PON Competenze per lo sviluppo n.2007IT051PO007FSE | STATALE, COMUNITARIA | 66.786,0 | 13/09/2013 00:00:00 |
| C63D12000160006 | PROGRAMMA LLP - PROGETTO COMENIUS*FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE*STAGE DI 2 SETTIMANE NEL REGNO UNITO | 2012 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA LLP - PROGETTO COMENIUS | COMUNITARIA | 2.606,0 | 11/07/2012 00:00:00 |
| C73J12003190007 | CENTRO TERRITORIALE ISTITUTO COMPRENSIVO 2? MONTESARCHIO - MONTESARCHIO BNCT72100X*VIA CARRARA, 22*Acquisti di tecnologie per la didattica Laboratori per longlife learning | 2012 | C | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-POR REGIONE CAMPANIA FESR n.2007IT161PO009 | STATALE, COMUNITARIA | 75.000,0 | 07/01/2014 00:00:00 |
| C73J12002940007 | ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2? MONTESARCHIO - MONTESARCHIO BNIC855006*VIA CARRARA, 22*Acquisti di tecnologie per la didattica 'Tecnologie e multimedialità: l'apprendimento spicca il volo' | 2012 | C | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-POR REGIONE CAMPANIA FESR n.2007IT161PO009 | STATALE, COMUNITARIA | 75.000,0 | 12/09/2013 00:00:00 |
| C73J12002950007 | ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2? MONTESARCHIO - MONTESARCHIO BNIC855006*VIA CARRARA, 22*Acquisti di tecnologie per la didattica Per una scuola proiettata al futuro | 2012 | C | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-POR REGIONE CAMPANIA FESR n.2007IT161PO009 | STATALE, COMUNITARIA | 75.000,0 | 12/09/2013 00:00:00 |
| C75C11001410007 | English for kids English together English together Varoni Francais mon amie Matematica amica Matematica amica Latonuovo Scrittori in erba *Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani*GIORNALIERO 230 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 190 | 2011 | C | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PON Competenze per lo sviluppo n.2007IT051PO007FSE | STATALE, COMUNITARIA | 48.214,0 | 13/01/2012 00:00:00 |
| C75C11001400007 | Elementary English Grafica digitale Grafica digitale B Informatica I livello Informatica II livello A Informatica II livello B Informatica livello avanzato Intermediate English *Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l'arco della vita*GIORNALIERO 480 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 225 | 2011 | C | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PON Competenze per lo sviluppo n.2007IT051PO007FSE | STATALE, COMUNITARIA | 85.000,0 | 13/01/2012 00:00:00 |
| C75C10000730007 | Benvenue Français Français sans fronti res Matematica attiva- Bonea Matematica attiva- Ponteligno Matematica attiva-Latonuovo Matematica attiva-Varoni Musica insieme Percorsi di scrittura creativa 'Scripta manent'-BONEA *Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani*GIORNALIERO 310 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 219 | 2010 | C | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PON Competenze per lo sviluppo n.2007IT051PO007FSE | STATALE, COMUNITARIA | 64.893,0 | 21/12/2010 00:00:00 |
| C75C10002080007 | Ambiente amico mio Noi cittadini consapevoli *Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani*GIORNALIERO 100 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 46 | 2010 | C | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PON Competenze per lo sviluppo n.2007IT051PO007FSE | STATALE, COMUNITARIA | 22.071,0 | 19/03/2011 00:00:00 |
| C75C10002820007 | Active English Informatica livello avanzato Informatica I livello Informatica II livello A Informatica II livello B Intermediate English Progettazione AUTOCAD Scrittura creativa e comunicazione *Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l'arco della vita*GIORNALIERO 420 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 170 | 2010 | C | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PON Competenze per lo sviluppo n.2007IT051PO007FSE | STATALE, COMUNITARIA | 74.821,0 | 30/06/2011 00:00:00 |
| C75C09002170007 | Benvenue langue française Benvenue langue française b Il mio amico PC- Bonea Il mio amico PC- Latonuovo Il mio amico PC- Ponteligno Il mio amico PC- Varoni La musica pu La musica pu - B *Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani*GIORNALIERO 320 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 200 | 2009 | C | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PON Competenze per lo sviluppo n.2007IT051PO007FSE | STATALE, COMUNITARIA | 64.999,0 | 11/11/2010 00:00:00 |
| C73D09000120005 | CON LA SCUOLA PROTAGONISTI DELLA VITA*AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA*ATTIVITA' LABORATORIALI IN DUE GIORNI ALLA SETTIMANA | 2009 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-ATTO DI CONCESSIONE | ALTRA PUBBLICA | 25.000,0 | 14/05/2014 00:00:00 |
| C75C09003630007 | Elementi di giornalismo Energie rinnovabili e sostenibilita ambientale Friendly English Informatica I livello Informatica II livello A Informatica II livello B Informatica livello advanced Progettare con AUTOCAD *Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l'arco della vita*GIORNALIERO 480 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 180 | 2009 | C | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PON Competenze per lo sviluppo n.2007IT051PO007FSE | STATALE, COMUNITARIA | 84.629,0 | 30/06/2011 00:00:00 |
| C75C08001230007 | Strategie per un'educazione socio-affettiva *Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti*GIORNALIERO 30 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 25 | 2008 | C | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PON Competenze per lo sviluppo n.2007IT051PO007FSE | STATALE, COMUNITARIA | 5.893,0 | 17/09/2010 00:00:00 |
| C78G08001110007 | DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO VARONI - MONTESARCHIO BNCT70300A*VIA CARRARA, 22*Acquisti di tecnologie per la didattica laboratorio di comunicazione linguistica | 2008 | C | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PON Ambienti per l'apprendimento n. 2007IT161PO004FESR | STATALE, COMUNITARIA | 25.000,0 | 27/06/2011 00:00:00 |
| C75C08001220007 | Bienvenue langue française Il mio amico PC -Bonea Il mio amico PC -Latonuovo Il mio amico PC -Ponteligno Il mio amico PC -Varoni Informatica amica La musica pu Viaggiare tra cifre e chip- Latonuovo Viaggiare tra cifre e chip- Varoni *Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani*GIORNALIERO 290 ORE TOTALI. NUMERO PARTECIPANTI: 215 | 2008 | C | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PON Competenze per lo sviluppo n.2007IT051PO007FSE | STATALE, COMUNITARIA | 59.104,0 | 17/09/2010 00:00:00 |
